Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015)
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 1
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 2
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 3
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 4
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 5
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 6
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 7
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 8
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 9
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 10
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 11
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 12
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 13
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 14
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 15
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 16
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 17
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 18
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 19
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 20
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 21
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 22
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 23
Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) picture 24
identification propre:V1202409066
marque:Chevrolet
modèle: Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW] (03-2010/12-2015)
carburant:essence
puissance:50 kW
cylindrée:995 CC
1er afrément:2010 / 4
indication du compteur:227.264 km
prix de vente en NL:€ 1.295
TVA / marge:marge
code moteur:LMT
dégats/dommages:motor loopt onregelmatig.

options

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Chevrolet  Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW]  (03-2010/12-2015) 2010/4

Chevrolet

Spark (M300) Hatchback 1.0 16V (LMT) [50kW] (03-2010/12-2015)

€ 1.295
1er afrément: 20102010
carburant: essenceessence
indication du compteur: 227.264227.264
Voiture accidenté Peugeot 308 308 SW (4E/H), Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.6 16V THP 155 2011/1

Peugeot 308

308 SW (4E/H), Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.6 16V THP 155

1er afrément: 20112011
carburant: essenceessence
indication du compteur: 243.294243.294
Voiture accidenté Volvo V-70 2.4 D5 Summum 185pk 2008/6

Volvo V‑70

2.4 D5 Summum 185pk

€ 2.250
1er afrément: 20082008
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 496.245496.245
Voiture accidenté Mercedes Citan Citan (415.6), Van, 2012 / 2021 1.5 108 CDI Euro 6 2017/4

Mercedes Citan

Citan (415.6), Van, 2012 / 2021 1.5 108 CDI Euro 6

1er afrément: 20172017
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 180.835180.835
Voiture accidenté Audi A4 LIMOUSINE (B8) 1.4 TFSI  110KW AUTOMAAT 2018/5

Audi A4

LIMOUSINE (B8) 1.4 TFSI 110KW AUTOMAAT

1er afrément: 20182018
carburant: essenceessence
indication du compteur: 60.00060.000
Voiture accidenté Mercedes Vito Vito (639.6), Van, 2003 / 2014 2.2 115 CDI 16V 2007/4

Mercedes Vito

Vito (639.6), Van, 2003 / 2014 2.2 115 CDI 16V

1er afrément: 20072007
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 227.264227.264
Voiture accidenté BMW 1-serie 116i  F20 2014/1

BMW 1‑serie

116i F20

1er afrément: 20142014
carburant: essenceessence
indication du compteur: 227.264227.264