Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019)
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 1
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 2
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 3
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 4
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 5
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 6
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 7
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 8
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 9
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 10
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 11
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 12
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 13
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 14
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 15
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 16
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 17
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 18
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 19
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 20
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 21
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 22
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 23
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 24
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 25
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 26
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 27
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 28
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 29
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 30
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 31
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 32
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 33
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 34
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 35
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 36
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 37
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 38
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 39
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 40
eigen identificatie:V1202409701
merk:Mercedes
model:GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW] (03-2014/=06-2019)
brandstof:benzine
vermogen:265 kW
motorinhoud:1991 CC
transmissie:automaat
herkomst:Nederland
1ste toelating:2014 / 8
APK goedgekeurd t/m:06-12-2024
tellerstand:95.664 km
Verkoopprijs:€ 19.995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:M133.980
kleur:bruin
laksoort:metallic
carrosserie:hatchback
schades:de auto heeft gebruikerssporen
links voor
linker zijschade

opties

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) 2014/8

Mercedes GLA

GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW] (03-2014/=06-2019)

€ 19.995
1ste toelating: 20142014
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 95.66495.664
Schadeauto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.33 16V Dual VVT-I 2012/2

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.33 16V Dual VVT-I

1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 95.66495.664
Schadeauto Vespa GLA Sprint 45KM 2016/6

Vespa GLA

Sprint 45KM

€ 595
1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 19.05619.056
Schadeauto BMW 4-serie Coupé AUTOMAAT 430i High Executive BJ 2021 16254 KM 2021/1
nieuw

BMW 4‑serie

Coupé AUTOMAAT 430i High Executive BJ 2021 16254 KM

€ 47.025
1ste toelating: 20212021
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 16.25416.254
Schadeauto Opel Astra 1.6 Edition AUTOMAAT 2010/12

Opel Astra

1.6 Edition AUTOMAAT

€ 4.350
1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 201.506201.506
Schadeauto Ford StreetKa 1.6 2005/6

Ford StreetKa

1.6

1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 83.14783.147
Schadeauto Peugeot 308 SW 1.2 Aut PureTech Premium Pano Leer+Massage Navi Camera Clima 2019/5
exportprijs
€ 7.249

Peugeot 308

SW 1.2 Aut PureTech Premium Pano Leer+Massage Navi Camera Clima

€ 1
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 90.70590.705
Schadeauto Seat Ibiza  2010/4

Seat Ibiza

1ste toelating: 20102010
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 95.66495.664
Schadeauto Skoda Octavia 1.2 Ambition 2010/1

Skoda Octavia

1.2 Ambition

€ 1.850
1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 231.155231.155
Schadeauto Land Rover Range Rover sport 3000cc - diesel - automaat 2014/10

Land Rover Range Rover sport

3000cc - diesel - automaat

1ste toelating: 20142014
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 50.00050.000