Sloopauto
Mercedes C-klasse

alleen voor onderdelen
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 1
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 2
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 3
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 4
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 5
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 6
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 7
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 8
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 9
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 10
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 11
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 12
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 13
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 14
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 15
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 16
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 17
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 18
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 19
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 20
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 21
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 22
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 23
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 24
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 25
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 26
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 27
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 28
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 29
Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 picture 30
eigen identificatie:V18446
merk:Mercedes
model:C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811
brandstof:diesel
vermogen:125 kW
motorinhoud:2148 CC
transmissie:handgeschakeld
aantal versnellingen:6
1ste toelating:2008 / 4
APK goedgekeurd t/m:18-03-2023
tellerstand:274.230 km
B.T.W. / marge:B.T.W.
chassisnummer:WDD2040081A09****
motorcode:646811
versnellingsbakcode:716657
kleur:grijs
carrosserie:sedan
aantal deuren:4

Kijk voor de beschikbare onderdelen van deze auto op WWW.BOONSTRAAUTOPARTS.NL

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Mercedes C-klasse 2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811 2008/4

Mercedes C‑klasse

2.2 C-220 CDI 16V Sedan 4Dr Diesel 2.148cc 125kW (170pk) RWD 2007-01/2008-11 (204.008) OM646811

1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 274.230274.230
Sloopauto Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.0 16V 4x2 (QR20DE) [103kW]  (07-2001/01-2013) 2005/4

Nissan X‑Trail

X-Trail (T30) SUV 2.0 16V 4x2 (QR20DE) [103kW] (07-2001/01-2013)

1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 231.429231.429
Sloopauto MG B  1973/5
exportprijs
€ 5.250

MG B

€ 5.250
1ste toelating: 19731973
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 89.72989.729
Sloopauto Mercedes A-klasse 180D Premium Clima AMG Navi 2020/4
exportprijs
€ 7.851

Mercedes A‑klasse

180D Premium Clima AMG Navi

€ 9.500
1ste toelating: 20202020
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 94.86694.866
Sloopauto Volkswagen T-Roc T-Roc, SUV, 2017 1.5 TSI Evo BMT 16V 2019/12

Volkswagen T‑Roc

T-Roc, SUV, 2017 1.5 TSI Evo BMT 16V

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 24.17024.170
Sloopauto Ford S-Max S-Max (GBW), MPV, 2006 / 2014 2.0 16V 2007/10

Ford S‑Max

S-Max (GBW), MPV, 2006 / 2014 2.0 16V

1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 230.095230.095
Sloopauto Mercedes A-klasse  2019/1

Mercedes A‑klasse

1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 274.230274.230
Sloopauto Renault Clio 1.5 dCi 2014/4

Renault Clio

1.5 dCi

€ 3.150
1ste toelating: 20142014
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 239.372239.372
Sloopauto Volvo V-60 V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 1.6 DRIVe 2015/5

Volvo V‑60

V60 I (FW/GW), Combi, 2010 / 2018 1.6 DRIVe

1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 120.633120.633
Sloopauto Volvo S-40 1.8 2005/1

Volvo S‑40

1.8

1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 202.657202.657